
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>預(yù)處理及輔助設(shè)備>超聲波細(xì)胞破碎儀>TOPT系列立式溫控型超聲波細(xì)胞破碎儀


簡要描述:立式溫控型超聲波細(xì)胞破碎儀是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號:TOPT系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2025-01-22
訪  問  量:1327 產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
立式溫控型超聲波細(xì)胞破碎儀簡介:
超聲波細(xì)胞破碎儀(粉碎機(jī))是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物化學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域。
液晶溫控型超聲波細(xì)胞破碎儀外觀美,性能可靠。儀器采用大屏幕顯示,中央微機(jī)集中控制,超聲、間隙、總時間、功率任意設(shè)定,開機(jī)變幅桿可選擇、樣品溫度顯示、頻率自動跟蹤、故障自動報警。儀器采用PWM控制開關(guān)電源,功率連續(xù)可調(diào),可儲存50組實驗參數(shù),所有功能都顯示在大屏幕中。

立式溫控型超聲波細(xì)胞破碎儀主要技術(shù)參數(shù):
型號  | TOPT98-IIIDN(TOPT-1200Y)  | TOPT99-IIDN(TOPT-1800Y)  | 
頻率KHz  | 19.5-20.5自動跟蹤  | 19.5-20.5自動跟蹤  | 
功率W  | 20-1200W連續(xù)可調(diào)  | 50-1800W連續(xù)可調(diào)  | 
隨機(jī)變幅桿mm  | Φ20  | Φ20或22  | 
可選配變幅桿mm  | Φ10、15、22、25  | Φ10、15、25、28  | 
破碎容量ml  | 10-1000(需配相應(yīng)探頭)  | 20-1200(需配相應(yīng)探頭)  | 
儲存數(shù)據(jù)  | 50組  | 50組  | 
溫度報警范圍  | 0-100 ℃  | 0-100 ℃  | 
儀器保護(hù)功能  | 超溫、超功、超時  | 超溫、超功、超時  | 
占空比  | 0.1-99.9%  | 0.1-99.9%  | 
顯示方式  | 液晶顯示  | 液晶顯示  | 
型號  | TOPT-IID  | TOPT-1000Y  | 
頻率KHz  | 20-25K自動跟蹤  | 20-25K自動跟蹤  | 
功率W  | 10-950W連續(xù)可調(diào)  | 10-1000W 連續(xù)可調(diào)  | 
隨機(jī)變幅桿mm  | Φ6或10  | Φ6或10  | 
可選配變幅桿mm  | Φ2、3、8、10、12、15  | Φ2、3、8、10、12、15  | 
破碎容量ml  | 0.2-650(需配相應(yīng)探頭)  | 0.2-750(需配相應(yīng)探頭)  | 
儲存數(shù)據(jù)  | 50組  | 50組  | 
溫度報警范圍  | 0-100 ℃  | 0-100 ℃  | 
儀器保護(hù)功能  | 超溫、超功、超時  | 超溫、超功、超時  | 
占空比  | 0.1-99.9%  | 0.1-99.9%  | 
顯示方式  | 液晶顯示  | 液晶顯示  | 
型號  | TOPT92-IIDN  | TOPT92-IIN(TOPT-650Y)  | 
頻率KHz  | 20-25K自動跟蹤  | 20-25K自動跟蹤  | 
功率W  | 10-900W連續(xù)可調(diào)  | 10-650W 連續(xù)可調(diào)  | 
隨機(jī)變幅桿mm  | Φ6  | Φ6  | 
可選配變幅桿mm  | Φ2、3、8、10、12、15  | Φ2、3、8、10、12  | 
破碎容量ml  | 0.2-600(需配相應(yīng)探頭)  | 0.2-500(需配相應(yīng)探頭)  | 
儲存數(shù)據(jù)  | 50組  | 50組  | 
溫度報警范圍  | 0-100 ℃  | 0-100 ℃  | 
儀器保護(hù)功能  | 超溫、超功、超時  | 超溫、超功、超時  | 
占空比  | 0.1-99.9%  | 0.1-99.9%  | 
顯示方式  | 液晶顯示  | 液晶顯示  | 
型號  | TOPT88-IIN(TOPT-250Y)  | TOPT96-IIN或(TOPT-150Y)  | 
頻率KHz  | 20-25K自動跟蹤  | 20-25K自動跟蹤  | 
功率W  | 5-250W連續(xù)可調(diào)  | 1-150W連續(xù)可調(diào)  | 
隨機(jī)變幅桿mm  | Φ6  | Φ6  | 
可選配變幅桿mm  | Φ2、3、8、10  | Φ2、3、8  | 
破碎容量ml  | 0.2-300(需配相應(yīng)探頭)  | 0.2-150(需配相應(yīng)探頭).  | 
溫度報警范圍  | 0-100 ℃  | 0-100 ℃  | 
儀器保護(hù)功能  | 超溫、超功、超時  | 超溫、超功、超時  | 
占空比  | 0.1-99.9%  | 0.1-99.9%  | 
顯示方式  | 液晶顯示  | 液晶顯示  | 

產(chǎn)品咨詢

微信公眾號

微信聯(lián)系