
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>干燥系列>真空冷凍干燥機(jī)>TOPT小型立式真空冷凍干燥機(jī)
簡(jiǎn)要描述:TOPT-12S/18S/30S 冷凍干燥機(jī)是一種小型立式真空冷凍干燥機(jī),該機(jī)型具備擱板加熱和可編程功能,適用于實(shí)驗(yàn)室使用或少量生產(chǎn),可滿足大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室常規(guī)凍干的要求。
產(chǎn)品型號(hào):TOPT
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2025-01-22
訪  問  量:927 產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
小型立式真空冷凍干燥機(jī)主要特點(diǎn)
1. 采用7寸嵌入式一體化彩色觸摸屏,操作系統(tǒng)是一套*進(jìn)的 Cortex-A8 處理器, 128M內(nèi)存的高性能控制系統(tǒng),反應(yīng)速度快,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量大。
2. 本機(jī)控制系統(tǒng)可保存33個(gè)凍干方案,每個(gè)凍干方案可以設(shè)定36段溫度參數(shù)值。已凍干過的物料再次凍干時(shí),直接調(diào)取對(duì)應(yīng)的凍干方案從而提高了凍干效率。
3. 擱板帶制冷和加熱功能。
4. 操作系統(tǒng)有手動(dòng)操作和自動(dòng)操作兩個(gè)工作模式,提高了凍干工藝的選擇性。
5. 具備自動(dòng)報(bào)警和保護(hù)功能,設(shè)備故障易于判斷。
6. 具備密碼保護(hù)功能,保證了設(shè)備安全可靠的運(yùn)行。
7. 可選配雙機(jī)復(fù)疊式制冷,技術(shù)成熟,溫度低(適用于-80℃設(shè)備)。
8. 可選配遠(yuǎn)程監(jiān)控及遠(yuǎn)程操作功能,方便用戶不同環(huán)境的操作。
小型立式真空冷凍干燥機(jī)技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | TOPT-10  | TOPT-12/12S  | TOPT-18/18S  | TOPT-30S  | ||||||
規(guī)格  | 單位  | 普通型 10A /10C  | 壓蓋型 10B / 10D  | 普通型 12A /12C  | 壓蓋型 12B / 12D  | 普通型 18A / 18C  | 壓蓋型 18B / 18D  | 普通型 30SA/30SC  | 壓蓋型 30SB/30SD  | |
凍干面積  | ㎡  | 0.12  | 0.08  | 0.12  | 0.08  | 0.18  | 0.27  | 0.09  | 0.43  | 0.3  | 
冷阱溫度  | ℃  | <-56℃(空載),可選<-80℃(空載)  | ||||||||
真空度  | Pa  | <10  | ||||||||
捕水能力  | kg/24h  | 3~4  | 3~4  | 6  | 8  | |||||
物料盤  | mm  | 200mm共4層(可選6層)  | 180mm 共3層  | 200mm共4層(可選6層)  | 180mm 共3層  | 240mm 共4層  | 240mm 共6層  | 200mm 共3層  | 280mm 共7層  | 280mm 共5層  | 
整機(jī)功率  | w  | 970  | 1070  | 1400  | 2200  | |||||
外形尺寸  | mm  | 565×420×360+(430鐘罩)  | 560×460×710+(430鐘罩)  | 635×540×970+(430鐘罩)  | 1230×630×2190+(460鐘罩)  | |||||
可裝物料 (料厚10mm)  | L  | 1.2L  | 0.8L  | 1.2L  | 0.8L  | 1.8L  | 2.7L  | 0.9L  | 4.3L  | 3L  | 
可裝入西林瓶  | 支  | Ф12mm:920  | Ф12mm:560  | Ф12mm:920  | Ф12mm:560  | Ф12mm:1320  | Ф12mm:1980  | Ф12mm:990  | Ф12mm:3500  | Ф12mm:2470  | 
支  | Ф16mm:480  | Ф16mm:285  | Ф16mm:480  | Ф16mm:285  | Ф16mm:740  | Ф16mm:1110  | Ф16mm:555  | Ф16mm:1980  | Ф16mm:1380  | |
支  | Ф22mm:260  | Ф22mm:165  | Ф22mm:260  | Ф22mm:165  | Ф22mm:360  | Ф22mm:540  | Ф22mm:270  | Ф22mm:960  | Ф22mm:675  | |
茄形瓶 100ml/250ml/500ml/1000ml  | /  | 10D / 10C 有 10A / 10B 無  | 12D / 12C 有 12A / 12B 無  | 18D / 18C 有 18A / 18B 無  | 30SD / 30SC 有 30SA / 30SB 無  | |||||
產(chǎn)品咨詢

微信公眾號(hào)

微信聯(lián)系